| 加 入 | 加入申込書(指定様式のご提出とともに、理事会承認が必要です。) | |
|---|---|---|
| 出資金 | 10,000円/1社(非課税) ※組合員資格がある場合は不要 | |
| 事業利用賦課金 | 90,000円/1社(課税) | |
| 選抜会 | 第1号技能実習生の選抜申込書(指定様式のご提出が必要です。) | |
|---|---|---|
| 職業紹介および選抜諸費用 | 監理費・送出管理費に含む | |
| 往復航空運賃・宿泊費・他(海外実施) | 実費負担(非課税) | |
| Web選抜費用(国内実施) | 無料 | |
| 上陸決定 | 第1号技能実習計画の認定、在留資格認定証明書交付、VISA発給 | |
|---|---|---|
|
入国前講習費(母国) [実施期間:1ヶ月かつ160時間] |
10,000円/1人(不課税)|インドネシア 50,000円/1人(不課税)|フィリピン |
|
| 入国渡航費 |
60,000円/1人(不課税)|ベトナム ※1 実費負担/1人(不課税)|インド・フィリピン |
|
|
入国後講習費(日本) [実施期間:約1ヶ月] |
85,000円/1人(課税) | |
| 講習手当 ※3 |
67,000円/1人(不課税)|ベトナム、インドネシア、インド 85,000円/1人(不課税)|フィリピン |
|
| 技能実習生保険(36ヶ月) | 21,400円/1人(非課税) | |
| 雇入時健康診断費用 | 8,000円/1人(課税) | |
| 技能実習計画認定申請手数料 3,900円×2回 | 7,800円/1人(非課税) | |
|
技能検定基礎級・技能実習評価試験初級 ※4 |
実費負担/1人(課税・非課税) | |
| 第1号・第2号技能実習 | 第1号技能実習計画(12ヶ月)・第2号技能実習計画(24ヶ月)の実施 | |
|---|---|---|
| 監理費 ※5 | 応相談 | |
| 送出管理費 |
5,000円/1人1ヶ月あたり(不課税)|ベトナム・インド・フィリピン 4,000円/1人1ヶ月あたり(不課税)|インドネシア |
|
| 帰国渡航費積立金 | 1,500円/1人1ヶ月あたり(非課税) | |
| 技能検定随時3級・技能実習評価試験専門級 ※4 | 実費負担/1人(課税・非課税)[随時請求] | |
| 帰 国 | 雇用期間の満了 | |
|---|---|---|
| 帰国渡航費 ※7 | 帰国渡航費積立金36ヶ月分54,000円の過不足精算[随時請求] | |
| 第3号技能実習 | 第3号技能実習計画(24ヶ月)の実施 | |
|---|---|---|
| 入国手続支援費(任意)※8 | 15,000円/1人(課税)[随時請求] | |
| 技能実習生保険(24ヶ月) | 14,990円/1人(非課税)[随時請求] | |
| 監理費※9 |
応相談 |
|
| 送出管理費 |
5,000円/1人1ヶ月あたり(不課税)|ベトナム・インド・フィリピン 4,000円/1人1ヶ月あたり(不課税)|インドネシア |
|
| 技能実習検定随時2級・技能実習評価試験上級 ※4 | 実費負担/1人(課税・非課税)[随時請求] | |